Dari, Cres, 21.11.2026. u 12:15
4. NL NS Rijeka

0 utakmica ukupno · sezona 2026/27
Tablica
| # | Klub | O | P | N | I | G+ | G- | +/− | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NK Cres | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 10 | 13 | 22 | PPNIP |
| 2 | NK Otočac | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 14 | 11 | 22 | PPPNP |
| 3 | NK Štinjan | 10 | 6 | 0 | 4 | 28 | 13 | 15 | 18 | PPIPP |
| 4 | NK Funtana | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 15 | 4 | 18 | PPPPP |
| 5 | NK Borac (Ba) | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 17 | IINPN |
| 6 | NK Ližnjan | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 20 | -2 | 16 | INIIP |
| 7 | NK Rječina | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | 13 | PIPPI |
| 8 | NK Žminj | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 13 | -1 | 12 | IPIIP |
| 9 | NK Medulin 1921 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 | 11 | INIPI |
| 10 | NK Mladost Fažana | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 22 | -8 | 10 | PNIIP |
| 11 | NK Umag-CC Umago | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 20 | -6 | 8 | INIII |
| 12 | NK Smoljanci Sloboda | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 26 | -11 | 8 | PINII |
| 13 | NK Klana | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 19 | -8 | 7 | INPII |
viši rangispadanjeForma: zadnjih pet utakmica, najnovija desno.
Kola
Rezultati
12. kolo
NK Funtana ?:? NK Otočac
Kamp NK Jadran-Poreč, Poreč, 21.11.2026. u 16:00
Šaraja, Ližnjan, 21.11.2026. u 14:00
Oliva, Fažana, 21.11.2026. u 14:00
NK Rječina ?:? NK Štinjan
Stadion "Fran Juretić Bekarov", Dražice, 21.11.2026. u 14:00
NK "Žminj", Žminj, 21.11.2026. u 14:00