Prematinka, Banjole, 28.11.2026. u 13:30
3. NL Zapad

0 utakmica ukupno · sezona 2026/27
Tablica
| # | Klub | O | P | N | I | G+ | G- | +/− | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NK Lokomotiva (R) | 12 | 9 | 1 | 2 | 33 | 11 | 22 | 28 | PINPP |
| 2 | NK Pazinka-Pazin | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 7 | 10 | 22 | IPNPN |
| 3 | NK OŠK Omišalj | 12 | 7 | 0 | 5 | 27 | 21 | 6 | 21 | PPIPP |
| 4 | NK Pomorac | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 19 | 6 | 21 | IPNIN |
| 5 | NK Banjole | 12 | 5 | 4 | 3 | 25 | 17 | 8 | 19 | NIPIP |
| 6 | NK Nehaj | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 15 | 5 | 19 | NPNNN |
| 7 | NK Kraljevica | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 17 | 4 | 19 | NPNPN |
| 8 | NK Crikvenica | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 20 | -7 | 18 | PNPIN |
| 9 | NK Krk | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | 28 | -4 | 17 | PIPII |
| 10 | NK Jadran-Poreč | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 21 | -7 | 17 | PNIII |
| 11 | NK Buje | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 14 | -2 | 16 | IIPPI |
| 12 | NK Naprijed (H) | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | 25 | -6 | 16 | PPIPI |
| 13 | NK Rovinj | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 20 | -3 | 14 | IPIPN |
| 14 | NK Halubjan | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 23 | -7 | 14 | IIPIN |
| 15 | NK Vinodol | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 | 12 | PIINP |
| 16 | NK Rudar (L) | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 28 | -18 | 9 | NININ |
viši rangispadanjeForma: zadnjih pet utakmica, najnovija desno.
Kola
Rezultati
15. kolo
Gradski stadion, Crikvenica, 28.11.2026. u 13:30
Milan Ružić - Minta, Kraljevica, 28.11.2026. u 13:30
Josip Uravić-Pepi, Krk, 28.11.2026. u 13:30
Stadion Kantrida, Rijeka, 28.11.2026. u 13:30
Nehaj, Senj, 28.11.2026. u 13:30
NK Pomorac ?:? NK Rovinj
Žuknica, Kostrena, 28.11.2026. u 13:30
Gradski stadion Labin, Labin, 28.11.2026. u 13:30