Utakmice
17 utakmica sa zapisnikom
11. koloNK Funtana 4:0 NK Medulin 1921
žuti karton 18', izašao 46' 10. koloNK Medulin 1921 2:0 NK Klana
izašao 88' 9. koloNK Borac (Ba) 1:0 NK Medulin 1921
izašao 75' 8. koloNK Medulin 1921 1:1 NK Mladost Fažana
ušao 28', izašao 67' 7. koloNK Žminj 4:0 NK Medulin 1921
ušao 64' 6. koloNK Medulin 1921 3:1 NK Otočac
ušao 86' 5. koloNK Medulin 1921 2:0 NK Rječina
ušao 75' 4. koloNK Umag-CC Umago 2:0 NK Medulin 1921
ušao 68' 3. koloNK Medulin 1921 1:2 NK Cres
ušao 89' 2. koloNK Štinjan 3:0 NK Medulin 1921
ušao 46', žuti karton 52' 1. koloNK Smoljanci Sloboda 1:1 NK Medulin 1921
ušao 57' 24. koloNK Medulin 1921 1:5 NK Smoljanci Sloboda
22. koloNK Medulin 1921 6:1 NK Zamet
ušao 77' 21. koloNK Mladost Fažana 3:1 NK Medulin 1921
ušao 86' 19. koloNK Funtana 1:4 NK Medulin 1921
ušao 85' 17. koloNK Žminj 3:0 NK Medulin 1921
ušao 88' Golovi, kartoni i nastupi računaju se iz zapisnika utakmica i iz službenih rang-lista natjecanja. Minute dolaze iz rang-lista; gdje ih nema, ne prikazujemo ih i ne procjenjujemo. Popis utakmica slaže se iz zapisnika, pa sadrži samo one kojima je zapisnik objavljen.